Экскурсионное обслуживание для иностранных туристов

Стоимость экскурсий для групп в Санкт-Петербурге
01 января 2023 – 31 декабря 2023

 

Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

Цены указаны в рублях на человека.

Обзорные экскурсии
чел.
10-14 (+1) 15-19 (+1) 20-29 (+1) 30-39 (+1) 40-49 (+1)
час
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 4 1 600 1 550 1200 800 600
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла 4 2 400 2 350 1 950 1 550 1 350
Обзорная экскурсия по городу с посещением Исаакиевского собора или собора Спас на Крови 4 2 300 2 250 1 850 1 450 1 250
Обзорная экскурсия по городу с посещениемПетропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора или собора Спас на Крови 5 3 600 3 500 3 100 2 450 2 200
Обзорная экскурсия по городу с посещениемПетропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора и собора Спас на Крови 5 4 100 4 000 3 500 3 000 2 800
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа (главный музейный комплекс) 5 2 800 3 100 2 500 2 100 1 800
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа (главный музейный комплекс) иГлавного штаба 7 4 200 4 750 3 900 3 500 3 000
Обзорная экскурсия по городу с посещением Русского музея 5 3 000 3 000 2 500 2 100 1 850
Обзорная экскурсия по городу с посещениемЮсуповского дворца и экспозиции "Убийство Распутина" 5 3 900 4 100 3 500 3 200 2 850

Цены включают:

  • транспортные услуги,
  • входной билет,
  • услуги гида (английский / немецкий / испанский / итальянский / французский языки),
  • 1 бесплатного сопровождающего,
  • комиссию Агентству


Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга

Цены указаны в рублях на человека.

Экскурсии в музеи чел. 10-14 (+1) 15-19 (+1) 20-29 (+1) 30-39 (+1) 40-49 (+1)
час
Эрмитаж (главный музейный комплекс) 4 2 400 2 700 2 250 1 900 1 650
Эрмитаж (главный музейный комплекс) с посещениемЗолотой или Бриллиантовой кладовой 6 3 350 4 150 3 300 2 950 2 450
Эрмитаж (главный музейный комплекс) и Главный штаб 5 3 800 4 400 3 700 3 300 2 850
Юсуповский дворец и экспозиция "Убийство Распутина" 4 3 500 3 750 3 250 2 900 2 600
Исаакиевский собор и собор Спас на Крови 4 3 000 2 900 2 550 2 150 1 950
МузейФаберже 4 2 700 3 000 2 500 2 200 1 900

Цены включают:

  • транспортные услуги,
  • входной билет,
  • услуги гида (английский / немецкий / испанский / итальянский / французский языки),
  • 1 бесплатного сопровождающего,
  • комиссию Агентству


Экскурсии с прогулкой на теплоходе

Цены указаны в рублях на человека.

Экскурсии с прогулкой на теплоходе чел. 10-14 (+1) 15-19 (+1) 20-29 (+1) 30-39 (+1) 40-49 (+1)
час
Прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам 3 2 500 2 200 1 800 1 450 1 250
Юсуповский дворец экспозиция "Убийство Распутина" и прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам 5 4 900 4 800 4 200 3 750 3 450
Собор Спас на Крови и прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам 4 3 350 2 950 2 600 2 200 1 950
Экскурсия "Ночной Петербург" с ночной прогулкой на регулярном теплоходе под разводными мостами (только в период навигации май-сентябрь) 5 4 000 3 850 3 300 2 800 2 450

Цены включают:

  • транспортные услуги,
  • входной билет,
  • услуги гида (английский / немецкий / испанский / итальянский / французский языки),
  • 1 бесплатного сопровождающего,
  • комиссию Агентству


Экскурсии в пригороды Санкт-Петербурга

Цены указаны в рублях на человека.

Пригороды Санкт-Петербурга чел. 10-14 (+1) 15-19 (+1) 20-29 (+1) 30-39 (+1) 40-49 (+1)
час
Петергоф с посещением Нижнего парка 5 3 600 3 400 3 000 2 600 2350
Петергоф с посещением Большого дворца и Нижнего парка 6 6 000 5 900 5 300 4 750 4 450
Петергоф с посещением Нижнего парка, Большого дворца и обед в ресторане 7 7 350 7 200 6 550 6050 5700
Петергоф с посещением Нижнего парка и Царского Села с посещением Екатерининского дворца и парка 7 5 800 5 650 5 000 4 350 4 200
Петергоф с посещением Нижнего парка, Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка и обед в ресторане 8 7 150 7 000 6 250 5 550 5 350
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка 5 3 650 3 550 3 000 2 550 2 500
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка и с дегустационным обедом в ресторане русской кухни Подворье 7 6 850 6750 6 000 5 400 5 200
Павловск с посещением дворца Павла I и парка 6 3 400 3 300 2 700 2350 2050
Царское село с посещениемЕкатерининского дворца и парка и Павловск с посещением дворца Павла I и парка и с дегустационным обедом в ресторане русской кухни Подворье 9 8 600 8 400 8 000 7 000 6500
Гатчина с посещением дворца Павла I и парка 6 3 450 3 350 2 750 2 450 2 100
Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца и парка 6 3 450 3 350 3 100 2350 2 000
Кронштадт с посещением Морского собора 7 2 350 2 250 1950 1 350 1 050

Цены включают:

  • транспортные услуги,
  • входной билет,
  • услуги гида (английский / немецкий / испанский / итальянский / французский языки),
  • 1 бесплатного сопровождающего,
  • комиссию Агентству


Вечерние мероприятия

Цены указаны в рублях на человека.

Вечерние мероприятия чел. 10-14 (+1) 15-19 (+1) 20-29 (+1) 30-39 (+1) 40-49 (+1)
час
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" в Николаевском дворце 4 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
Экскурсия "Ночной Петербург" 3 2 100 1 900 1 500 1 000 900

Цены включают:

  • транспортные услуги,
  • входной билет,
  • услуги гида (английский / немецкий / испанский / итальянский / французский языки),
  • 1 бесплатного сопровождающего,
  • комиссию Агентству


СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
01 ЯНВАРЯ 2023 – 31 ДЕКАБРЯ 2023

Цены указаны в рублях на человека.

Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу
чел./час
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Обзорная экскурсия по городу 4 1 550 1 750 1 950 2 250 2 600 3 100 3 700 4 950 6 250 12 500
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла 4 2 350 2 500 2 700 2 950 3 400 3 900 4500 5 700 6 900 13 200
Обзорная экскурсия по городу с посещением Исаакиевского собора или собора Спас на Крови 4 2 200 2 400 2 600 2 900 3 250 3 750 3 350 5 600 6 900 12 900
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора или собора Спас на Крови 5 3 300 3 500 3 750 4 100 4 550 5 200 5 900 7 400 8 950 16 500
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа (главный музейный комплекс) 5 2 700 2 900 3 200 3 500 3 900 4 550 5 250 6 700 8 250 15 600
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа (главный музейный комплекс) и Главного штаба 7 3 950 4 300 4 600 4 900 5 600 6 400 7 300 9 200 11 300 20 950
Обзорная экскурсия по городу с посещением Русского музея 5 2 700 2 900 3 200 3 500 3 950 4 550 5 250 6 700 8 250 15 650
Обзорная экскурсия по городу с посещением Юсуповского дворца и экспозиции "Убийство Распутина" 5 3 550 3 750 3 950 4 350 4 750 5 350 5 950 7 450 8 950 16 250

Экскурсии в музеи
 
чел./час 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Эрмитаж (главный музейный комплекс) 4 2 650 2 800 2 950 3 300 3 700 4 200 4 750 5 950 7 250 13 400
Эрмитаж (главный музейный комплекс) с посещением Золотой или Бриллиантовой кладовой 5 3 700 3 950 4 300 4 800 5 400 6 250 7 300 9 350 12 100 23 150
Эрмитаж (главный музейный комплекс) и Главный штаб 6 4 600 4 850 5 200 5 600 6 200 6 950 7 950 9 950 12 400 22 600
Юсуповский дворец и экспозиция "Убийство Распутина" 4 2 950 3 100 3 300 3 600 4 200 4 950 6 150 8 200 11 200 22300
Исаакиевский собор и Спас на Крови 4 2 800 2 950 3 200 3 400 3 800 4 300 4 900 6 100 7 400 13 500
Музей Фаберже 4 2 500 2 700 2 900 3 200 3 550 4 050 4 600 5 850 7 100 13 250
Загородные экскурсии
 
чел./час
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Петергоф с посещением Нижнего парка 5 3 300 3 500 3 750 4 100 4 500 5 100 5 800 7 200 8 750 15 900
Петергоф с посещением Нижнего парка и Большого дворца 6 5 850 6 100 6 400 6 750 7 250 7 950 8 750 10 400 12 250 20 750
Петергоф с посещением Нижнего парка и Царское село с посещением Екатерининского дворца и парка 8 5 550 5 850 6 200 6 650 7 300 8 100 9 100 11 150 13 300 23 600
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка 5 3 350 3 550 3 800 4 100 5 800 5 200 5 900 7 300 8 900 16 250
Павловск с посещением дворца Павла I и парка 6 3 650 3 850 4 150 4 650 5 200 5 900 6 950 8 900 11 200 21 150
Гатчина с посещением Гатчинского дворца и парка 6 3 700 3 900 4 200 4 700 5 350 6 150 7 150 9 100 11 500 21 750
Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца и парка 6 3 650 3 850 4 150 4 650 5 200 5 900 6 150 8 900 11 200 21 150
Кронштадт с посещением Морского собора 7 2 400 2 650 2 950 3 450 3 950 4 800 5 700 7 600 9 750 19 500
Вечерние мероприятия
 
чел./час
 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" в Николаевском дворце 4 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу
Экскурсия "Ночной Петербург" 3 1 900 2 100 2 400 2 700 3 200 3 800 4 550 6 100 7 900 15 900
Экскурсия "Ночной Петербург" с прогулкой на регулярном теплоходе под разведенными мостами (только в период навигации май-сентябрь) 4 4 300 4 600 4 900 5 450 5 950 6 750 7 700 9 650 11 950 22 250
Экскурсии с прогулкой на теплоходе чел./час 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам 3 2 400 2 650 2 950 3 400 3 950 4 750 5 800 7 700 10 650 21 250
Прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам 3 2 100 2 300 2 500 2 750 3 000 3 500 4 100 5 200 6 600 12 500
Юсуповский дворец с посещением экспозиции "Убийство Распутина" и прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам 6 4 200 4 400 4 700 5 100 5 850 6 900 8 200 10 700 14 200 27 700
Собор Спас на крови и прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам 4 2 900 3 000 3 300 3 600 3 900 4 500 5 100 6 400 7 750 14 190

 

Цены включают:

 

  • транспортные услуги,
  • входной билет,
  • услуги гида (английский / немецкий / испанский / итальянский / французский языки),
  • комиссию Агентству

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ГРУПП В МОСКВЕ
01 ЯНВАРЯ 2023 – 31 ДЕКАБРЯ 2023

Цены указаны в рублях на человека.

Пешеходные экскурсии
чел./
час
10-14 (+1) 15-19 (+1) 20-29 (+1) 30-39 (+1) 40-49 (+1)
Пешеходная обзорная экскурсия по центру города с прогулкой по Александровскому саду, Красной площади и парку Зарядье 5 1 200 1000 800 700 600
Пешеходная экскурсия по Московскому метро (4-5 станций) и Старому Арбату 5 1 300 1100 900 800 700
Обзорные экскурсии
чел./
час
10-14 (+1) 15-19 (+1) 20-29 (+1) 30-39 (+1) 40-49 (+1)
Обзорная экскурсия по городу 5 2 400 1 600 1 250 850 650
Обзорная экскурсия по городу с посещением Московского Кремля с собором 7 5 200 3 950 3 650 3 100 2 850
Обзорная экскурсия по городу с посещением Оружейной палаты 7 5 700 4 400 4 100 3 400 3 150
Обзорная экскурсия по городу с посещением Собора Василия Блаженного 6 3 950 3 350 2 800 2 400 2 100
Вечерняя экскурсия по Москве 5 2 250 1 500 1 150 750 550
Экскурсии в музеи
чел./
час
10-14 (+1) 15-19 (+1) 20-29 (+1) 30-39 (+1) 40-49 (+1)
Московский Кремль с собором 5 3 900 2 900 2 750 2 400 2 200
Оружейная палата 5 4 500 3 450 3 250 2 800 2 600
Московский Кремль с собором и Оружейная палата 5 6 200 4 700 4 400 3 800 3 500
Музей Космонавтики, ВДНХ 5 4 000 3 500 3 000 2 500 2 300
Центральный Музей Великой Отечественной Войны 5 3 100 2 300 2 100 1 650 1 450
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) 5 4 000 2 900 2 400 1 800 1 600
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) и Новая Третьяковка (искусство XX века) 7 6 150 4 600 3 800 3 000 2 650
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) 5 3 200 2 350 2 250 1 700 1 450
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) и Галерея Искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков 7 4 700 3 550 3 550 2 750 2 400
Музей-панорама "Бородинская битва" 5 3 100 2 300 2 100 1 650 1 450

Теплоходные прогулки /Смотровые площадки
 
чел./
час
10-14 (+1) 15-19 (+1) 20-29 (+1) 30-39 (+1) 40-49 (+1)
Прогулка на теплоходе "Рэдиссон Ройал" по Москве-реке 5 4 200 3 500 3 100 2 700 2 500
"Панорама Москвы 360", Останкинская телебашня 5 4 350 3 550 3 350 2 850 2 650
Усадьбы / монастыри чел./ час 10+1 15+1 20+1 30+1 40+1
Музей-заповедник Коломенское с посещением Дворца Алексея Михайловича 5 3 100 2 300 2 100 1 650 1 450
Музей-усадьба Царицыно с посещением Большого Дворца и Хлебного Дома 5 3 350 2 550 2 400 1 900 1 700
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры 8 4 700 3 450 2 850 2 250 1 900

Цены включают:
  • транспортные услуги (кроме пешеходных),
  • входной билет,
  • услуги гида (английский / немецкий / испанский / итальянский / французский языки),
  • 1 бесплатного сопровождающего,
  • комиссию Агентству
 

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ В МОСКВЕ
01 ЯНВАРЯ 2023 – 31 ДЕКАБРЯ 2023

Цены указаны в рублях на человека.

Пешеходные экскурсии чел./час 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Пешеходная обзорная экскурсия по центру города с прогулкой по Александровскому саду, Красной площади и парку Зарядье 5 1 200 1 300 1 400 1 600 1 800 2 100 2 500 3 200 4 800 9 100
Московское метро (4-5 станций) и Старый Арбат - пешеходная экскурсия 3 1 300 1 400 1 500 1 700 1 800 2 200 2 600 3 300 4 900 9 200
Обзорные экскурсии чел./час 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Обзорная экскурсия по городу 5 1 700 1 800 2 100 2 300 2 700 3 200 3 800 5 000 6 800 13 400
Обзорная экскурсия по городу с посещением Московского Кремля с собором 7 4 200 3 900 4 100 4 400 5 000 5 700 6 500 7 100 10 700 19 900
Обзорная экскурсия по городу с посещением Оружейной палаты 7 4 700 4 300 4 500 5 000 5 500 6 200 7 000 8 700 11 300 20 700
Обзорная экскурсия по городу с посещением Собора Василия Блаженного 6 3 000 3 200 3 500 3 800 4 200 4 800 5 500 6 900 8 900 16 600
Вечерняя экскурсия по Москве 4 1 600 1 700 2 000 2 200 2 600 3 100 3 700 4 900 6 700 13 300

Экскурсии в музеи
 
чел/час 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Московский Кремль с собором 5 3 700 3 300 3 500 3 800 4 200 4 800 5 300 6 700 8 700 15 800
Оружейная палата 5 4 000 4 200 4 300 4 500 4 700 5 200 5 900 7 200 9 200 16 500
Московский Кремль с собором и Оружейная палата 6 5 000 5 200 4 300 5 400 5 800 6 500 7 400 9 100 11 900 21 800
Музей Космонавтики, ВДНХ 5 3 300 3 500 3 700 4 000 4 300 5 000 5 600 6 900 8 900 16 000
Центральный Музей Великой Отечественной Войны 5 2 400 2 600 2 800 3 100 3 400 3 900 4 500 5 700 7 500 14 000
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) 5 2 600 2 800 3 000 3 400 3 800 4 400 5 000 6 400 8 600 16 300
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) и Новая Третьяковка (искусство XX века) 7 3 900 4 200 4 500 5 000 5 600 6 400 7 400 9 300 12 400 23 400
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) 5 2 400 2 600 2 900 3 200 3 600 4 200 4 900 6 300 8 500 16 400
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) и Галерея Искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков 7 3 700 4 000 4 300 4 800 5 300 6 200 7 100 9 100 12 200 23 200
Музей-панорама "Бородинская битва" 5 2 300 2 500 2 700 3 000 3 300 3 800 4 400 5 600 7 400 13 900
ТЕПЛОХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ /СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ чел/час 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Прогулка на теплоходе "Рэдиссон Ройал" по Москве-реке 5 3 600 3 800 4 000 4 200 4 800 5 200 6 000 7 300 9 200 16 800
Смотровая площадка "Панорама Москвы 360", Останкинская телебашня 5 3 750 3 950 4 150 4 350 4 950 5 350 6 150 7 450 9 450 16 950
УСАДЬБЫ / МОНАСТЫРИ                      
Музей-заповедник Коломенское с посещением Дворца Алексея Михайловича 5 2 300 2 500 2 700 3 000 3 300 3 800 4 400 5 600 7 400 13 900
Музей-усадьба Царицыно с посещением Большого Дворца и Хлебного Дома 5 2 500 2 700 2 900 3 200 3 600 4 100 4 700 5 900 7 700 14 300
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры 8 3 500 3 800 4 100 4 600 5 200 5 950 6 900 8 900 11 800 22 550
 
Цены включают:
  • транспортные услуги (кроме пешеходных),
  • входной билет,
  • услуги гида (английский / немецкий / испанский / итальянский / французский языки),
  • комиссию Агентству