![]() | 5 дней / 4 ночи понедельник - пятница оценка туристов -
В программе тура: • Русский музей • Юсуповский дворец • Петропавловская крепость • Петропавловский собор • 2 свободных дня В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 4 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, автобус по программе (отъезд от гостиницы). Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). | Цена от |
Отель | Размещение | Действие цены | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок | Третий в номере | Одно-местный номер | Доп.ночь с чел. в DBL/SGL | Типы завтрака тур/доп. ночь |
стандартный | 8440 9720 | 8040 9320 | - - | 12960 15440 | 1250/2460 1590/3120 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный с доп.местом | 8440 9720 | 8040 9320 | 8440 8770 | - - | 1250/- 1590/- | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор с БК | 8890 10190 | 8490 9790 | - - | 13890 16390 | 1380/2710 1720/3370 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор | 8890 10190 | 8490 9790 | - - | 13890 16390 | 1380/2710 1720/3370 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
смарт | 9630 10890 | 9230 10490 | - - | 15340 17820 | 1570/3090 1910/3750 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 9860 10890 9860 | 9460 10490 9460 | 8670 8770 8670 | 14150 15190 14150 | 1630/2770 1910/3050 1630/2770 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 7460 7460 | 7060 7060 | 7460 7460 | 10190 10190 | 1150/2040 1150/2040 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
комфорт с БК | 9630 10560 9630 | 9230 10160 9230 | 8670 8770 8670 | 13670 14720 13670 | 1570/2650 1810/2930 1570/2650 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
комфорт | 9630 10560 9630 | 9230 10160 9230 | 8670 8770 8670 | 13670 14720 13670 | 1570/2650 1810/2930 1570/2650 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 7690 | 7290 | - | 9960 | 1180/1910 | Кон./Кон. | ||
комфорт | 7940 | 7540 | 7340 | 10440 | 1240/2040 | Кон./Кон. | ||
стандартный | 8770 10190 | 8370 9790 | 8770 10190 | 13530 14960 | 1500/2750 1720/2990 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартый реновированный | 8580 9130 8580 | 8180 8730 8180 | - - - | 11190 12220 11190 | 1290/1990 1430/2230 1290/1990 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
бизнес | 9390 9840 9390 | 8990 9440 8990 | 7630 8090 7630 | 13100 13990 13100 | 1460/2330 1590/2740 1460/2330 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный (двор) | 9250 | 8850 | 8770 | 14480 | 1470/2860 | Шв./Шв. | ||
стандартный (Нева) | 9720 | 9320 | 8770 | 13060 | 1590/3120 | Шв./Шв. |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
входные билеты и экскурсия по музею
автобусы туристического класса (с "принудительной вентиляцией")
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!