![]() | 5 дней / 4 ночи среда - воскресенье В программе тура: • обзорная экскурсия • Эрмитаж • Петергоф. Большой дворец • Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона) • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • 1 свободный день В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расчёт |
смарт с БК | 23650 | 35580 | - | 34180 | - | - | - | |||
комфорт | 25520 | 37440 | 54160 | 36040 | 51360 | 52760 | - | |||
смарт с БК (без кухни) | 23650 22590 | 33980 32900 | - - | 32580 31440 | - - | - - | - | |||
смарт апартаменты с БК с кухней | 24720 24190 | 35040 34500 | - - | 33640 33100 | - - | - - | - | |||
стандарт апартаменты с кухней | 26320 25790 | 36640 35980 | 53090 52430 | 35240 34640 | 50290 49690 | 51690 51030 | - | |||
стандартный | 26320 23920 25250 | 38240 36900 38780 | 55230 54150 56030 | 36840 35440 37380 | 52430 51290 53230 | 53830 52750 54630 | - | |||
смарт цоколь | 23650 20990 | 35580 32900 | - - | 34180 31440 | - - | - - | - | |||
смарт | 24190 21520 | 35980 33440 | - - | 34640 32040 | - - | - - | - | |||
смарт мансарда | 24190 21520 | 35980 33440 | - - | 34640 32040 | - - | - - | - | |||
стандартный | 24720 21990 | 37180 34500 | - - | 35780 33100 | - - | - - | - | |||
комфорт | 26320 23120 | 38780 35580 | 54970 51770 | 37380 34180 | 52170 48970 | 53570 50370 | - | |||
стандартный | 23650 23650 | 35040 34500 | 52830 52820 | 33640 33100 | 50030 50020 | 51430 51420 | - | |||
стандартный (туркласс) | 25250 22590 24190 | 36640 35980 37980 | - - - | 35240 34640 36580 | - - - | - - - | - | |||
стандартный (туркласс) с БК | 25250 22590 24190 | 36640 35980 37980 | - - - | 35240 34640 36580 | - - - | - - - | - | |||
комфорт с БК | 28450 23920 25250 | 37700 36900 38780 | 54420 53620 56030 | 36300 35440 37380 | 51620 50760 53230 | 53020 52220 54630 | - | |||
комфорт | 28450 23920 25250 | 37700 36900 38780 | 54420 53620 56030 | 36300 35440 37380 | 51620 50760 53230 | 53020 52220 54630 | - | |||
джуниор сьют | 27390 27390 28990 | 40900 39840 41980 | 56550 56560 59230 | 39440 38440 40580 | 53690 53760 56430 | 55150 55160 57830 | - | |||
стандартный с мансардным окном | 20990 21790 | 31840 32380 | 47490 48300 | 30440 30980 | 44690 45500 | 46090 46900 | - | |||
стандартный | 21990 22320 | 32900 32900 | 48550 48820 | 31440 31440 | 45690 45960 | 47150 47420 | - | |||
стандартный | 22590 22850 | 33440 33440 | 49090 49360 | 32040 32040 | 46290 46560 | 47690 47960 | - |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!