![]() | 5 дней / 4 ночи понедельник - пятница оценка туристов -
В программе тура: • Исаакиевский собор • Кронштадт (Никольский Морской собор, музей-макет Фортов Кронштадта, парк «Остров Фортов») • обзорная экскурсия • Эрмитаж • Петергоф. Большой дворец • Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона) В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расчёт |
смарт с БК | 23920 | 35980 | - | 35130 | - | - | - | |||
комфорт | 25770 | 37940 | 54910 | 37090 | 53160 | 54010 | - | |||
смарт с БК (без кухни) | 23920 22840 | 34480 33440 | - - | 33580 32540 | - - | - - | - | |||
смарт апартаменты с БК с кухней | 24970 24440 | 35540 35040 | - - | 34640 34140 | - - | - - | - | |||
стандарт апартаменты с кухней | 26570 25990 | 37140 36640 | 53860 53360 | 36240 35740 | 52060 51560 | 52960 52460 | - | |||
стандартный | 26570 24170 25520 | 38740 37440 39280 | 55980 54960 56800 | 37840 36540 38380 | 54180 53160 55000 | 55080 54060 55900 | - | |||
смарт цоколь | 23920 21240 | 35980 33440 | - - | 35130 32540 | - - | - - | - | |||
смарт | 24440 21770 | 36640 33940 | - - | 35740 33090 | - - | - - | - | |||
смарт мансарда | 24440 21770 | 36640 33940 | - - | 35740 33090 | - - | - - | - | |||
стандартный | 24970 22320 | 37680 35040 | - - | 36780 34140 | - - | - - | - | |||
комфорт | 26570 23370 | 39280 35980 | 55720 52420 | 38380 35130 | 53920 50670 | 54820 51520 | - | |||
стандартный | 23920 23920 | 35540 35040 | 53530 53610 | 34640 34140 | 51730 51810 | 52630 52710 | - | |||
стандартный (туркласс) | 25520 22840 24440 | 37140 36640 38480 | - - - | 36240 35740 37580 | - - - | - - - | - | |||
стандартный (туркласс) с БК | 25520 22840 24440 | 37140 36640 38480 | - - - | 36240 35740 37580 | - - - | - - - | - | |||
комфорт с БК | 28720 24170 25520 | 38240 37440 39280 | 55210 54410 56800 | 37340 36540 38380 | 53410 52610 55000 | 54310 53510 55900 | - | |||
комфорт | 28720 24170 25520 | 38240 37440 39280 | 55210 54410 56800 | 37340 36540 38380 | 53410 52610 55000 | 54310 53510 55900 | - | |||
джуниор сьют | 27640 27640 29240 | 41440 40340 42480 | 57360 57310 60000 | 40540 39440 41580 | 55560 55510 58200 | 56460 56410 59100 | - | |||
стандартный с мансардным окном | 21240 21990 | 32340 32880 | 48260 49050 | 31440 31980 | 46460 47250 | 47360 48150 | - | |||
стандартный | 22320 22570 | 33440 33440 | 49360 49610 | 32540 32540 | 47560 47810 | 48460 48710 | - | |||
стандартный | 22840 23120 | 33940 33940 | 49860 50110 | 33090 33090 | 48110 48360 | 48960 49210 | - |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!