Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу
Цены указаны в рублях на человека.
Обзорные экскурсии |
чел.
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу | 4 | 1 200 | 1 100 | 900 | 600 | 450 |
Обзорная экскурсия с посещением Казанского собора | 4 | 1 250 | 1 150 | 950 | 650 | 500 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла | 4 | 2 000 | 1 950 | 1 850 | 1 450 | 1 250 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Исаакиевского собора или собора Спас на Крови | 4 | 1 850 | 1 800 | 1 750 | 1 350 | 1150 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора или собора Спас на Крови | 5 | 2 700 | 2 650 | 2 550 | 2 100 | 1 850 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора и собора Спас на Крови | 5 | 3 400 | 3 350 | 3 200 | 2 700 | 2 450 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа (главный музейный комплекс) | 5 | 2 700 | 2 650 | 2 600 | 2 150 | 1 900 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа (главный музейный комплекс) и Главного штаба | 7 | 3 850 | 3 800 | 3 700 | 3 100 | 2 850 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Русского музея | 5 | 2 150 | 2 100 | 2 050 | 1 600 | 1 350 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Юсуповского дворца и экспозиции "Убийство Распутина" | 5 | 2 700 | 2 900 | 2 600 | 2 150 | 1 900 |
Цены включают:
Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга
Цены указаны в рублях на человека.
Экскурсии в музеи | чел. | 10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Эрмитаж (главный музейный комплекс) | 4 | 2 550 | 2 500 | 2 450 | 2 100 | 1 850 |
Эрмитаж (главный музейный комплекс) с посещением Золотой или Бриллиантовой кладовой | 6 | 3 200 | 3 800 | 3 100 | 2 800 | 2 350 |
Эрмитаж (главный музейный комплекс) с посещением Золотой и Бриллиантовой кладовой | 7 | 4 200 | 4 900 | 3 950 | 3 650 | 2 900 |
Эрмитаж (главный музейный комплекс) и Главный штаб | 6 | 4 350 | 4 300 | 4 150 | 3 550 | 3 300 |
Юсуповский дворец и экспозиция "Убийство Распутина" | 4 | 2 650 | 2 900 | 2 500 | 2 250 | 1 900 |
Исаакиевский собор и собор Спас на Крови | 4 | 2 500 | 2 450 | 2 350 | 1 950 | 1 750 |
Петропавловская крепость и собор Петра и Павла | 4 | 1 900 | 1 850 | 1 800 | 1 400 | 1 100 |
Музей Фаберже | 4 | 2 750 | 3 150 | 2 650 | 2 250 | 1 950 |
Цены включают:
Экскурсии с прогулкой на теплоходе
Цены указаны в рублях на человека.
Экскурсии с прогулкой на теплоходе | чел. | 10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам | 3 | 1 850 | 1 650 | 1 350 | 1 100 | 900 |
Юсуповский дворец экспозиция "Убийство Распутина" и прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам | 6 | 3 800 | 3 750 | 3 300 | 2 750 | 2 450 |
Собор Спас на Крови и прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам | 4 | 2 750 | 2 500 | 2 350 | 1 950 | 1 700 |
Экскурсия "Ночной Петербург" с ночной прогулкой на регулярном теплоходе под разводными мостами (только в период навигации май-сентябрь) | 5 | 4 150 | 3 900 | 3 400 | 2 900 | 2 600 |
Цены включают:
Экскурсии в пригороды Санкт-Петербурга
Цены указаны в рублях на человека.
Пригороды Санкт-Петербурга | чел. | 10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Петергоф с посещением Нижнего парка | 5 | 3100 | 2900 | 2650 | 2450 | 2200 |
Петергоф с посещением Большого дворца и Нижнего парка | 6 | 5350 | 5200 | 4750 | 4500 | 4200 |
Петергоф с посещением Нижнего парка, Большого дворца и обедом в русской деревне Шуваловка | 7 | 6850 | 6600 | 5900 | 5650 | 5350 |
Петергоф с посещением Нижнего парка и Царского Села с посещением Екатерининского дворца и парка | 7 | 4950 | 4800 | 4400 | 4150 | 3800 |
Петергоф с посещением Нижнего парка, Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка и обед в русcкой деревне Шуваловка | 8 | 6540 | 6300 | 5650 | 5300 | 4850 |
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка | 5 | 2950 | 2800 | 2600 | 2400 | 2100 |
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка и с дегустационным обедом в ресторане русской кухни Подворье | 7 | 5950 | 5800 | 5350 | 4900 | 4650 |
Павловск с посещением дворца Павла I и парка | 6 | 3700 | 3500 | 2900 | 2750 | 2550 |
Царское село с посещением Екатерининского дворца и парка и Павловск с посещением дворца Павла I и парка и с дегустационным обедом в ресторане русской кухни Подворье | 9 | 8700 | 8350 | 7600 | 7200 | 6700 |
Гатчина с посещением дворца Павла I и парка | 6 | 3100 | 2850 | 2400 | 2250 | 1900 |
Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца и парка | 6 | 2900 | 2800 | 2700 | 2150 | 1850 |
Кронштадт с посещением Морского собора | 6 | 1800 | 1700 | 1300 | 900 | 650 |
Цены включают:
Вечерние мероприятия
Цены указаны в рублях на человека.
Вечерние мероприятия | чел. | 10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" в Николаевском дворце | 4 | 5 400 | 4 650 | 4 250 | 3 900 | 3 700 |
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" с ужином в Николаевском дворце | 5 | 9 500 | 8 500 | 7 900 | 7 500 | 6 900 |
Экскурсия "Ночной Петербург" | 3 | 2 800 | 1 900 | 1 500 | 1 000 | 900 |
Цены включают:
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
01 ЯНВАРЯ 2022 – 31 ДЕКАБРЯ 2022
Цены указаны в рублях на человека.
Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу |
чел./час
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Обзорная экскурсия по городу | 4 | 1150 | 1300 | 1450 | 1650 | 1900 | 2300 | 2700 | 3600 | 4700 | 9400 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла | 4 | 1950 | 2100 | 2300 | 2550 | 2850 | 3300 | 3800 | 4850 | 6200 | 11850 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Исаакиевского собора или собора Спас на Крови | 4 | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2950 | 3400 | 4400 | 5550 | 10550 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора или собора Спас на Крови | 5 | 2550 | 2700 | 2900 | 3150 | 3500 | 3950 | 4450 | 5650 | 6900 | 12600 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора и собора Спас на Крови | 5 | 3150 | 3350 | 3550 | 3800 | 4100 | 4600 | 5150 | 6300 | 7750 | 13800 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа (главный музейный комплекс) | 5 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3450 | 3900 | 4350 | 5400 | 6650 | 11900 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа (главный музейный комплекс) и Главного штаба | 7 | 3650 | 3800 | 3900 | 4400 | 4800 | 5400 | 5900 | 7300 | 8850 | 15700 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Русского музея | 5 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2850 | 3250 | 3750 | 4800 | 5850 | 11600 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Юсуповского дворца и экспозиции "Убийство Распутина" | 5 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3450 | 3900 | 4350 | 5400 | 7150 | 14300 |
Экскурсии в музеи |
чел./час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Эрмитаж (главный музейный комплекс) | 4 | 2250 | 2350 | 2550 | 2750 | 3100 | 3500 | 3950 | 4900 | 6150 | 11350 |
Эрмитаж (главный музейный комплекс) с посещением Золотой или Бриллиантовой кладовой | 5 | 3900 | 4250 | 4500 | 4800 | 5200 | 5700 | 6350 | 7650 | 9400 | 16350 |
Эрмитаж (главный музейный комплекс) с посещением Золотой и Бриллиантовой кладовой | 6,5 | 5650 | 5900 | 6200 | 6550 | 6900 | 7700 | 8450 | 9800 | 12250 | 20850 |
Эрмитаж (главный музейный комплекс) и Главный штаб | 6 | 4300 | 4550 | 4800 | 5150 | 5600 | 6200 | 6900 | 8400 | 10450 | 18400 |
Юсуповский дворец и экспозиция "Убийство Распутина" | 4 | 2450 | 2550 | 2750 | 2950 | 3250 | 3650 | 3900 | 4950 | 6150 | 13500 |
Исаакиевский собор и Спас на Крови | 4 | 2300 | 2450 | 2600 | 2850 | 3150 | 3550 | 3950 | 4850 | 6100 | 11100 |
Петропавловская крепость и собор Петра и Павла | 4 | 1800 | 1900 | 1950 | 2250 | 2550 | 2950 | 3350 | 4250 | 5300 | 9800 |
Музей Фаберже | 4 | 2850 | 2900 | 3250 | 3550 | 3950 | 4500 | 5150 | 6450 | 8350 | 15500 |
Загородные экскурсии |
чел./час
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Петергоф с посещением Нижнего парка | 5 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3900 | 4400 | 4900 | 5850 | 7500 | 13550 |
Петергоф с посещением Нижнего парка и Большого дворца | 6 | 4900 | 5200 | 5400 | 5700 | 6100 | 6700 | 7300 | 8650 | 10350 | 17450 |
Петергоф с посещением Нижнего парка, Большого дворца и обедом в руcской деревне Шуваловка | 7 | 6800 | 6950 | 7250 | 7650 | 8100 | 8800 | 9500 | 11100 | 13200 | 21600 |
Петергоф с посещением Нижнего парка и Царское село с посещением Екатерининского дворца и парка | 7 | 4800 | 4950 | 5300 | 5700 | 6200 | 6800 | 7600 | 9150 | 11250 | 19650 |
Петергоф с посещением Нижнего парка и Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка с обедом в руcской деревне Шуваловка | 8 | 6500 | 6800 | 7100 | 7500 | 7900 | 8800 | 9600 | 11400 | 13750 | 23150 |
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка | 5 | 2900 | 3100 | 3300 | 3600 | 3950 | 4500 | 5100 | 6350 | 7900 | 14650 |
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка с дегустационным обедом в ресторане русской кухни "Подворье" | 7 | 5700 | 5950 | 6250 | 6600 | 7100 | 7800 | 8550 | 10200 | 12400 | 20900 |
Павловск с посещением дворца Павла I и парка | 6 | 3550 | 3750 | 3900 | 4400 | 4850 | 5500 | 6250 | 7800 | 9900 | 18550 |
Царское село с посещением Екатерининского дворца и парка и Павловск с посещением дворца Павла I и парка и дегустационный обед в ресторане русской кухни "Подворье" | 9 | 7950 | 8350 | 8750 | 9250 | 9850 | 10850 | 11900 | 14150 | 17250 | 29250 |
Гатчина с посещением дворца Павла I и парка | 6 | 2900 | 3100 | 3350 | 3750 | 4200 | 4900 | 5650 | 7250 | 9450 | 17900 |
Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца и парка | 6 | 2750 | 2950 | 3200 | 3500 | 3900 | 4450 | 4900 | 6400 | 8100 | 15200 |
Кронштадт с посещением Морского собора | 6 | 1700 | 1900 | 2150 | 2450 | 2850 | 3400 | 3900 | 5350 | 7200 | 13800 |
Вечерние мероприятия |
чел./час
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" в Николаевском дворце | 4 | 4300 | 4400 | 4600 | 4800 | 5100 | 5400 | 5950 | 6800 | 7950 | 12750 |
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" и ужином в Николаевском дворце | 5 | 7800 | 7900 | 8350 | 8450 | 8850 | 9300 | 9900 | 11300 | 12900 | 19500 |
Экскурсия "Ночной Петербург" | 3 | 1550 | 1750 | 1950 | 2300 | 2600 | 2950 | 3800 | 4950 | 6650 | 13250 |
Экскурсия "Ночной Петербург" с прогулкой на регулярном теплоходе под разведенными мостами (только в период навигации май-сентябрь) | 4 | 3600 | 3900 | 4500 | 5150 | 5900 | 7200 | 8900 | 11850 | 16550 | 33200 |
Экскурсии с прогулкой на теплоходе | чел./час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам | 3 | 1850 | 1950 | 2300 | 2600 | 2950 | 3700 | 4500 | 5900 | 8250 | 16500 |
Прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам | 3 | 1700 | 1850 | 1950 | 2200 | 2450 | 2800 | 3200 | 3950 | 5200 | 9800 |
Юсуповский дворец с посещением экспозиции "Убийство Распутина" и прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам | 6 | 3550 | 3750 | 3950 | 4300 | 4700 | 5300 | 5950 | 7350 | 9750 | 18450 |
Собор Спас на крови и прогулка на регулярном теплоходе по рекам и каналам | 4 | 2550 | 2700 | 2900 | 3150 | 3500 | 3950 | 4500 | 5600 | 6950 | 12950 |
Цены включают:
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ГРУПП В МОСКВЕ
01 ЯНВАРЯ 2022 – 31 ДЕКАБРЯ 2022
Цены указаны в рублях на человека.
Пешеходные экскурсии |
чел./
час
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
Пешеходная обзорная экскурсия по центру города с прогулкой по Александровскому саду, Красной площади и парку Зарядье | 5 | 1 100 | 850 | 650 | 500 | 450 |
Пешеходная экскурсия по Московскому метро (4-5 станций) и Старому Арбату | 5 | 1 150 | 900 | 700 | 550 | 500 |
Обзорные экскурсии |
чел./
час
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
Обзорная экскурсия по городу | 5 | 2 400 | 1 600 | 1 250 | 850 | 650 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Московского Кремля с собором | 7 | 4 700 | 3 450 | 3 150 | 2 600 | 2 350 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Оружейной палаты | 7 | 5 200 | 3 900 | 3 600 | 2 950 | 2 750 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Собора Василия Блаженного | 6 | 3 950 | 3 350 | 2 800 | 2 400 | 2 100 |
Вечерняя экскурсия по Москве | 5 | 2 250 | 1 500 | 1 150 | 750 | 550 |
Экскурсии в музеи |
чел./
час
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
Московский Кремль с собором | 5 | 3 900 | 2 900 | 2 750 | 2 400 | 2 200 |
Оружейная палата | 5 | 4 500 | 3 450 | 3 250 | 2 800 | 2 600 |
Московский Кремль с собором и Оружейная палата | 5 | 5 250 | 3 800 | 3 600 | 2 950 | 2 750 |
Музей Космонавтики, ВДНХ | 5 | 3 750 | 3 200 | 2 700 | 2 200 | 1 950 |
Центральный Музей Великой Отечественной Войны | 5 | 3 100 | 2 300 | 2 100 | 1 650 | 1 450 |
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) | 5 | 3 950 | 2 850 | 2 350 | 1 800 | 1 550 |
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) и Новая Третьяковка (искусство XX века) | 7 | 6 150 | 4 600 | 3 800 | 3 000 | 2 650 |
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) | 5 | 3 200 | 2 350 | 2 250 | 1 700 | 1 450 |
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) и Галерея Искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков | 7 | 4 700 | 3 550 | 3 550 | 2 750 | 2 400 |
Музей-панорама "Бородинская битва" | 5 | 3 100 | 2 300 | 2 100 | 1 650 | 1 450 |
Государственный Исторический музей | 5 | 3 700 | 3 200 | 2 700 | 2 350 | 2 100 |
Экскурсия "БУНКЕР-42" | 5 | 5 850 | 4 950 | 4 800 | 4 250 | 3 850 |
Теплоходные прогулки /Смотровые площадки |
чел./
час
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
Прогулка на теплоходе "Рэдиссон Ройал" по Москве-реке | 5 | 3 900 | 3 200 | 2 800 | 2 400 | 2 200 |
"Панорама Москвы 360", Останкинская телебашня | 5 | 4 150 | 3 350 | 3 150 | 2 650 | 2 450 |
Смотровая площадка Москва-Сити "PANORAMA 360", Башня "Федерация" | 5 | 4 450 | 3 650 | 3 450 | 2 950 | 2 700 |
Усадьбы / монастыри | чел./ час | 10+1 | 15+1 | 20+1 | 30+1 | 40+1 |
Музей-заповедник Коломенское с посещением Дворца Алексея Михайловича | 5 | 3 100 | 2 300 | 2 100 | 1 650 | 1 450 |
Музей-усадьба Царицыно с посещением Большого Дворца и Хлебного Дома | 5 | 3 350 | 2 550 | 2 400 | 1 900 | 1 700 |
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры | 8 | 4 700 | 3 450 | 2 850 | 2 250 | 1 900 |
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ В МОСКВЕ
01 ЯНВАРЯ 2022 – 31 ДЕКАБРЯ 2022
Цены указаны в рублях на человека.
Пешеходные экскурсии | чел./час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Пешеходная обзорная экскурсия по центру города с прогулкой по Александровскому саду, Красной площади и парку Зарядье | 5 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1950 | 2400 | 3100 | 4550 | 8900 |
Московское метро (4-5 станций) и Старый Арбат - пешеходная экскурсия | 3 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1700 | 1950 | 2450 | 3200 | 4650 | 9000 |
Обзорные экскурсии | чел./час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Обзорная экскурсия по городу | 5 | 1650 | 1800 | 2000 | 2300 | 2650 | 3200 | 3750 | 4950 | 6750 | 13400 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Московского Кремля с собором | 7 | 3650 | 3350 | 3650 | 3900 | 4500 | 5200 | 5950 | 6650 | 10200 | 19400 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Оружейной палаты | 7 | 4150 | 3750 | 3950 | 4450 | 4950 | 5650 | 6450 | 8150 | 10750 | 20150 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Собора Василия Блаженного | 6 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 4200 | 4800 | 5450 | 6850 | 8900 | 16600 |
Вечерняя экскурсия по Москве | 4 | 1550 | 1700 | 1950 | 2200 | 2600 | 3100 | 3650 | 4850 | 6650 | 13300 |
Экскурсии в музеи |
чел/час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Московский Кремль с собором | 5 | 3200 | 2800 | 2950 | 3300 | 3700 | 4250 | 4850 | 6150 | 8150 | 15250 |
Оружейная палата | 5 | 3650 | 3200 | 3450 | 3750 | 4150 | 4700 | 5350 | 6650 | 8650 | 15950 |
Московский Кремль с собором и Оружейная палата | 6 | 4200 | 3500 | 3800 | 4200 | 4750 | 5500 | 6350 | 8100 | 10850 | 20750 |
Музей Космонавтики, ВДНХ | 5 | 2900 | 3100 | 3300 | 3600 | 3900 | 4550 | 5150 | 6500 | 8500 | 15750 |
Центральный Музей Великой Отечественной Войны | 5 | 2300 | 2450 | 2650 | 2950 | 3300 | 3800 | 4400 | 5600 | 7400 | 13850 |
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) | 5 | 2500 | 2700 | 2900 | 3250 | 3650 | 4250 | 4900 | 6300 | 8450 | 16200 |
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) и Новая Третьяковка (искусство XX века) | 7 | 3900 | 4200 | 4500 | 4950 | 5550 | 6400 | 7350 | 9300 | 12400 | 23400 |
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) | 5 | 2400 | 2600 | 2850 | 3150 | 3600 | 4200 | 4850 | 6300 | 8500 | 16350 |
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) и Галерея Искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков | 7 | 3650 | 3950 | 4300 | 4750 | 5300 | 6150 | 7100 | 9050 | 12200 | 23150 |
Музей-панорама "Бородинская битва" | 5 | 2300 | 2450 | 2650 | 2950 | 3300 | 3800 | 4400 | 5600 | 7400 | 13900 |
Государственный Исторический музей | 5 | 2800 | 2950 | 3250 | 3500 | 3900 | 4400 | 4950 | 6250 | 7900 | 14900 |
Экскурсия "БУНКЕР-42" | 5 | 4800 | 4950 | 5150 | 5450 | 5800 | 6300 | 6900 | 8100 | 9900 | 16550 |
ТЕПЛОХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ /СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ | чел/час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Прогулка на теплоходе "Рэдиссон Ройал" по Москве-реке | 5 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4450 | 4900 | 5650 | 6950 | 8900 | 16450 |
Смотровая площадка "Панорама Москвы 360", Останкинская телебашня | 5 | 3250 | 3600 | 3850 | 4150 | 4550 | 5150 | 5800 | 7150 | 9200 | 16700 |
Смотровая площадка "Панорама Москвы 360", Башня "Федерация", Москва-Сити | 5 | 3500 | 3900 | 4150 | 4450 | 4900 | 5450 | 6100 | 7500 | 9600 | 17250 |
УСАДЬБЫ / МОНАСТЫРИ | |||||||||||
Музей-заповедник Коломенское с посещением Дворца Алексея Михайловича | 5 | 2300 | 2450 | 2650 | 2950 | 3300 | 3800 | 4400 | 5600 | 7400 | 13900 |
Музей-усадьба Царицыно с посещением Большого Дворца и Хлебного Дома | 5 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 | 3550 | 4100 | 4650 | 5850 | 7650 | 14300 |
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры | 8 | 3500 | 3750 | 4100 | 4550 | 5150 | 5950 | 6900 | 8850 | 11800 | 22550 |
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!