![]() | 5 дней / 4 ночи пятница - вторник В программе тура: • Петропавловская крепость • Петропавловский собор • Царское Село, Екатерининский дворец (с Янтарной комнатой) • Эрмитаж • Исаакиевский собор • часовня св. Ксении Петербургской • 1 свободный день В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 4 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, автобус по программе (отъезд от гостиницы). Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). | Цена от |
Отель | Размещение | Действие цены | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок | Третий в номере | Одно-местный номер | Доп.ночь с чел. в DBL/SGL | Типы завтрака тур/доп. ночь |
стандартный | 10090 11370 | 9690 10970 | - - | 14590 17090 | 1250/2460 1590/3120 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный с доп.местом | 10090 11370 | 9690 10970 | 10090 10420 | - - | 1250/- 1590/- | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор с БК | 10560 11840 | 10160 11440 | - - | 15560 18040 | 1380/2710 1720/3370 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
супериор | 10560 11840 | 10160 11440 | - - | 15560 18040 | 1380/2710 1720/3370 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
смарт | 11280 12560 | 10880 12160 | - - | 16990 19470 | 1570/3090 1910/3750 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 11490 12560 11490 | 11090 12160 11090 | 10320 10420 10320 | 15790 16850 15790 | 1630/2770 1910/3050 1630/2770 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
комфорт с БК | 11280 12190 11280 | 10880 11790 10880 | 10320 10420 10320 | 15320 16370 15320 | 1570/2650 1810/2930 1570/2650 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
комфорт | 11280 12190 11280 | 10880 11790 10880 | 10320 10420 10320 | 15320 16370 15320 | 1570/2650 1810/2930 1570/2650 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный | 10420 11840 | 10020 11440 | 10420 11850 | 15180 16590 | 1500/2750 1720/2990 | Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартый реновированный | 10230 10780 10230 | 9830 10380 9830 | - - - | 12850 13870 12850 | 1290/1990 1430/2230 1290/1990 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
бизнес | 10990 11490 10990 | 10590 11090 10590 | 9280 9750 9280 | 14750 15660 14750 | 1460/2330 1590/2740 1460/2330 | Шв./Шв. Шв./Шв. Шв./Шв. | ||
стандартный (двор) | 10890 | 10490 | 10420 | 16130 | 1470/2860 | Шв./Шв. | ||
стандартный (Нева) | 11370 | 10970 | 10420 | 14690 | 1590/3120 | Шв./Шв. |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
входные билеты и экскурсия по музею
автобусы туристического класса (с "принудительной вентиляцией")
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!